Beschikbare mergefields
In onderstaand overzicht tref je de meest gebruikte mergefields en hun betekenis aan.
Mergefield | Betekenis | |
---|---|---|
: Referentie | Mergefield: | Betekenis: |
: | Mergefield: scan[0].refId | Betekenis: referentienummer |
: | Mergefield: scan[0].uniqueId | Betekenis: uniek identificatie nummer van Quickr |
: Klantgegevens | Mergefield: | Betekenis: |
: | Mergefield: scan[0].customer.organization | Betekenis: bedrijfsnaam van de contactpersoon |
: | Mergefield: scan[0].customer.entity | Betekenis: organisatievorm van de contactpersoon |
: | Mergefield: scan[0].customer.customertype | Betekenis: particuliere = 1 of zakelijke = 2 contactpersoon |
: | Mergefield: scan[0].customer.prefix | Betekenis: voovoegsel van de contactpersoon |
: | Mergefield: scan[0].customer.firstName | Betekenis: voornaam van de contactpersoon |
: | Mergefield: scan[0].customer.insertion | Betekenis: tussenvoegsel van de contactpersoon |
: | Mergefield: scan[0].customer.lastName | Betekenis: achternaam van de contactpersoon |
: | Mergefield: scan[0].customer.street | Betekenis: straatnaam van de contactpersoon |
: | Mergefield: scan[0].customer.number | Betekenis: huisnummer van de contactpersoon |
: | Mergefield: scan[0].customer.additive | Betekenis: toevoeging van de contactpersoon |
: | Mergefield: scan[0].customer.postalcode | Betekenis: postcode van de contactpersoon |
: | Mergefield: scan[0].customer.place | Betekenis: plaats van de contactpersoon |
: | Mergefield: scan[0].customer.email | Betekenis: email adres van de contactpersoon |
: | Mergefield: scan[0].customer.telephone | Betekenis: telefoonnummer van de contactpersoon |
: | Mergefield: scan[0].customer.vat | Betekenis: btw-nummer van de organisatie van de contactpersoon |
: | Mergefield: scan[0].customer.remarks | Betekenis: belangrijke opmerkingen over de contactpersoon |
: | Mergefield: scan[0].customer.invoice.accountholder | Betekenis: Naam van rekeninghouder |
: | Mergefield: scan[0].customer.invoice.iban | Betekenis: IBAN van de rekeninghouder |
: | Mergefield: scan[0].customer.invoice.termofconditions | Betekenis: Akkoord met Algemene voorwaarden |
: | Mergefield: scan[0].customer.invoice.automaticdebit | Betekenis: Akkoord met automatische incasso |
: Locatiegegevens | Mergefield: | Betekenis: |
: | Mergefield: scan[0].location.bagid | Betekenis: Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) identificatie nummer |
: | Mergefield: scan[0].location.address.street | Betekenis: straatnaam |
: | Mergefield: scan[0].location.address.postalCode | Betekenis: postcode |
: | Mergefield: scan[0].location.address.houseNumber | Betekenis: huisnummer |
: | Mergefield: scan[0].location.address.additive | Betekenis: eventuele toevoeging bij huisnummer |
: | Mergefield: scan[0].location.latitude | Betekenis: breedtegraad |
: | Mergefield: scan[0].location.longitude | Betekenis: lengtegraad |
: | Mergefield: scan[0].location.purpose | Betekenis: bestemming |
: | Mergefield: scan[0].location.energylabel | Betekenis: huidige energielabel |
: Afbeeldingen | Mergefield: | Betekenis: |
: | Mergefield: Image:scan[0].Pdok | Betekenis: legplan op luchtfoto |
: | Mergefield: Image:scan[0].Layout | Betekenis: legplan op luchtfoto |
: | Mergefield: Image:scan[0].Roofsurfaces | Betekenis: dakvlakken op luchtfoto |
: | Mergefield: Image:scan[0].Roadmap | Betekenis: legplan op wegenkaart |
: | Mergefield: Image:scan[0].RoadmapXL | Betekenis: vergroot legplan op wegenkaart |
: | Mergefield: Image:scan[0].kWhMonthGraphImage | Betekenis: opbrengsten eerste jaar lijn grafiek |
: | Mergefield: Image:scan[0].residualDebtGraphImage | Betekenis: restschuld looptijd staaf diagram |
: | Mergefield: Image:scan[0].BAG | Betekenis: luchtfoto van pand inclus. pandcontouren |
: | Mergefield: Image:scan[0].Obstacles | Betekenis: luchtfoto van pand inclus. no-go zones |
: | Mergefield: Image:scan[0].IntensiveShadow | Betekenis: legplan op luchfoto inclus. de schaduwverliezen |
: | Mergefield: Image:scan[0].StringplanImage | Betekenis: legplan op luchtfoto waarop het stringplan is af te leiden door gekleurde zonnepanelen |
: | Mergefield: Image:extraImage1, Image:extraImage2, Image:extraImage3, Image:extraImage4 | Betekenis: extra geüploade afbeeldingen |
: Kerngetallen | Mergefield: | Betekenis: |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.vatrefundnetprice | Betekenis: netto prijs van het zonnestroomsysteem na BTW teruggave |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.power | Betekenis: totale vermogen van het zonnestroomsysteem |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.nrofpv | Betekenis: aantal geadviseerde zonnepanelen |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.maxnrofpv | Betekenis: maximaal aantal te plaatsen zonnepanelen |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.horizon | Betekenis: looptijd waarover de opbrengsten en kosten van het zonnestroomsysteem berekend moeten worden |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.payback | Betekenis: terugverdientijd van het zonnestroomsysteem |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.roi | Betekenis: rendement op de investering volgens IRR methodiek |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.eta | Betekenis: systeemefficiëntie ratio van het zonnestroomsysteem |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.rentpermonth | Betekenis: huur per maand |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.leasepriceannuitysinglepermonth | Betekenis: leasebedrag per maand met annuïtaire aflossing enkelvoudige rente |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.leasepriceannuitycompoundpermonth | Betekenis: leasebedrag per maand met annuïtaire aflossing meervoudige rente |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.leasepricelinearfirstmonth | Betekenis: leasebedrag per maand met lineaire aflossing |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.performanceindicatorbuy | Betekenis: prestatie index investering bij koop |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.performanceindicatorlease | Betekenis: prestatie index investering bij lease of huur |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.kwh1yr | Betekenis: totale opbrengsten in kWh aan het einde van het eerste jaar |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.kwh10yr | Betekenis: totale opbrengsten in kWh aan het einde van het tiende jaar |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.kwh25yr | Betekenis: totale opbrengsten in kWh aan het einde van het vijfentwintigste jaar |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.roofkwh1yr | Betekenis: totale opbrengsten in kWh in het eerste jaar |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.roofkwh10yr | Betekenis: totale opbrengsten in kWh in het tiende jaar |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.roofkwh25yr | Betekenis: totale opbrengsten in kWh in het vijfentwintigste jaar |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.eur1yr | Betekenis: totale besparingen in euro's aan het einde van het eerste jaar |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.eur10yr | Betekenis: totale besparingen in euro's aan het einde van het tiende jaar |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.eur25yr | Betekenis: totale besparingen in euro's aan het einde van het vijfentwintigste jaar |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.freepower | Betekenis: de horizon minus de terugverdientijd |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.co21yr | Betekenis: totale besparing kilogram uitstoot CO2 aan het einde van het eerste jaar |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.co225yr | Betekenis: totale besparing kilogram uitstoot CO2 aan het einde van het vijfentwintigste jaar |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.service1yr | Betekenis: totale kosten voor diensten aan het einde van het eerste jaar |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.service25yr | Betekenis: totale kosten voor diensten aan het einde van het vijfentwintigste jaar |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.pvkwhprice | Betekenis: netto aanschafprijs zonnestroomsysteem gedeeld door totale opbrengsten in kWh is de prijs per kWh voor het opwekken van de zonnestroom |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.years | Betekenis: lijst met alle jaren waarover de opbrengsten en kosten zijn berekend |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.kwhs | Betekenis: lijst met alle opbrengsten in kWh per jaar |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.costs | Betekenis: lijst met alle kosten in euro's per jaar |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.revenues | Betekenis: lijst met alle opbrengsten in euro's per jaar |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.savings | Betekenis: lijst met alle besparingen in euro's per jaar (opbrengsten minus kosten) |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.cumproduction | Betekenis: totale opbrengsten in kWh over de gehele looptijd |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.cumcosts | Betekenis: totale kosten in euro's over de gehele looptijd wanneer het systeem wordt aangekocht |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.cumcostslease | Betekenis: totale kosten in euro's over de gehele looptijd wanneer het systeem wordt gehuurd of geleased |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.cumrevenues | Betekenis: totale opbrengsten in euro's over de gehele looptijd wanneer het systeem wordt aangekocht |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.cumrevenueslease | Betekenis: totale opbrengsten in euro's over de gehele looptijd wanneer het systeem wordt gehuurd of geleased |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.cumsavings | Betekenis: totale besparingen in euro's over de gehele looptijd wanneer het systeem wordt aangekocht |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.cumsavingslease | Betekenis: totale besparingen in euro's over de gehele looptijd wanneer het systeem wordt gehuurd of geleased |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.depreciation | Betekenis: afschrijvingspercentage die meerjarig in mindering kan worden gebracht op de aanschafprijs |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.usagesingle | Betekenis: het jaarlijkse elektriciteitsverbruik enkel tarief |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.usagelow | Betekenis: het jaarlijkse elektriciteitsverbruik laag tarief |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.usagehigh | Betekenis: het jaarlijkse elektriciteitsverbruik hoog tarief |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.energytaxtariffscale1 | Betekenis: energiebelasting tarief die u over t/m 10.000 kWh verbruikte elektriciteit moet betalen |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.energytaxtariffscale2 | Betekenis: energiebelasting tarief die u over meer dan 10.000 t/m 50.000 kWh verbruikte elektriciteit moet betalen |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.energytaxtariffscale3 | Betekenis: energiebelasting tarief die u over meer dan 50.000 t/m 10 mln kWh verbruikte elektriciteit moet betalee |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.energytaxtariffscale4 | Betekenis: energiebelasting tarief die u over meer dan 10 mln kWh verbruikte elektriciteit moet betalen |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.co2factor | Betekenis: aantal kilogram CO2 dat vermeden wordt per opgewekte kWh |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.correctionamountfeedinmodel | Betekenis: correctie op het basisbedrag voor alle opgewekte elektriciteit die aan het net geleverd wordt |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.correctionamount | Betekenis: correctie op het basisbedrag voor alle opgewekte elektriciteit die direct verbruikt wordt |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.eiaminprice | Betekenis: minimale hoogte van het investeringsbedrag om van de EIA gebruik te kunnen maken |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.eiaminpower | Betekenis: minimale vermogen van het zonnestroom systeem om in aanmerking van de Energieinvesteringsaftrek (EIA) te komen |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.eianetpriceadvantage | Betekenis: percentage van het investeringsbedrag dat als aftrekpost mag worden opgegegeven |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.eia | Betekenis: netto aftrekpost die eenmalig in het eerste jaar in mindering op de aanschafprijs kan worden gebracht en die via de Energie Investerings Aftrek kan worden aangevraagd |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.kia | Betekenis: netto aftrekpost die eenmalig in het eerste jaar in mindering op de aanschafprijs kan worden gebracht en die via de Kleinschaligheids Investerings Aftrek kan worden aangevraagd |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.isde | Betekenis: netto aftrekpost die eenmalig in het eerste jaar in mindering op de aanschafprijs kan worden gebracht en die via de Investeringssubsidie Duurzame Energie kan worden aangevraagd |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.sdeendterm | Betekenis: looptijd van de SDE++ |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.energytaxinflation | Betekenis: jaarlijkse inflatie (of deflatie) van de energiebelasting tarieven |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.subsidy | Betekenis: netto aftrekpost die eenmalig in het eerste jaar in mindering op de aanschafprijs kan worden gebracht |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.kwhsubsidy15yr | Betekenis: totaalbedrag dat over de looptijd van 15 jaar aan SDE++ subsidie kan worden ontvangen |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.correctionamountinflation | Betekenis: jaarlijkse inflatie (of deflatie) van het correctiebedrag niet-netlevering |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.correctionamountfeedinmodelinflation | Betekenis: jaarlijkse inflatie (of deflatie) van het correctiebedrag netlevering |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.gridpricesinglemeter | Betekenis: de leveringsprijs van elektriciteit bij een enkele meter |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.gridpricedoublemeterhigh | Betekenis: de leveringsprijs van elektriciteit hoog tarief bij een dubbele meter |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.gridpricedoublemeterlow | Betekenis: de leveringsprijs van elektriciteit laag tarief bij een dubbele meter |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.storagerenewableenergytariffscale1 | Betekenis: opslag duurzame energie (ODE) tarief die u over t/m 10.000 kWh verbruikte elektriciteit moet betalen |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.storagerenewableenergytariffscale2 | Betekenis: opslag duurzame energie (ODE) tarief die u over meer dan 10.000 t/m 50.000 kWh verbruikte elektriciteit moet betalen |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.storagerenewableenergytariffscale3 | Betekenis: opslag duurzame energie (ODE) tarief die u over meer dan 50.000 t/m 10 mln kWh verbruikte elektriciteit moet betalen |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.storagerenewableenergytariffscale4 | Betekenis: opslag duurzame energie (ODE) tarief die u over meer dan 10 mln kWh verbruikte elektriciteit moet betalen |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.maintenance | Betekenis: begrote kosten voor het onderhoud van het zonnestroom systeem gedurende de gehele looptijd van de berekening |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.gridpricesinglemeterinflation | Betekenis: jaarlijkse inflatie (of deflatie) van de leveringsprijs enkel tarief |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.gridpricehighinflation | Betekenis: jaarlijkse inflatie (of deflatie) van de leveringsprijs hoog tarief |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.gridpricelowinflation | Betekenis: jaarlijkse inflatie (of deflatie) van de leveringsprijs laag tarief |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.feedintariffinflation | Betekenis: jaarlijkse inflatie (of deflatie) van de teruglevergoedingen enkel tarief |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.feedintariffinflationhigh | Betekenis: jaarlijkse inflatie (of deflatie) van de teruglevergoedingen hoog tarief |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.feedintariffinflationlow | Betekenis: jaarlijkse inflatie (of deflatie) van de teruglevergoedingen laag tarief |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.sdeamount | Betekenis: hoogte van het Stimulering Duurzame Energie+ (SDE+) basisbedrag |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.sdepower | Betekenis: hoeveelheid vermogen om in aanmerking te kunnen komen voor SDE+ |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.feedintariff | Betekenis: tarief voor het terugleveren van alle opgewekte elektriciteit bij een enkele meter |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.feedintariffhigh | Betekenis: hoog tarief voor het terugleveren van alle opgewekte elektriciteit bij een dubbele meter |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.feedintarifflow | Betekenis: laag tarief voor het terugleveren van alle opgewekte elektriciteit bij een dubbele meter |
: | Mergefield: scan[0].keyfigures.selfconsumption | Betekenis: percentage zelfconsumptie van de opgewekte opbrengsten |
: Profielgegevens | Mergefield: | Betekenis: |
: | Mergefield: scan[0].profile.organisation | Betekenis: organisatienaam van het profiel |
: | Mergefield: scan[0].profile.fullname | Betekenis: statutaire bedrijfsnaam van het profiel |
: | Mergefield: scan[0].profile.gender | Betekenis: geslacht van het profiel |
: | Mergefield: scan[0].profile.firstname | Betekenis: voornaam van het profiel |
: | Mergefield: scan[0].profile.insertion | Betekenis: tussenvoegsel van het profiel |
: | Mergefield: scan[0].profile.lastname | Betekenis: achternaam van het profiel |
: | Mergefield: scan[0].profile.address | Betekenis: adres van het profiel |
: | Mergefield: scan[0].profile.postalcode | Betekenis: postcode van het profiel |
: | Mergefield: scan[0].profile.place | Betekenis: vestigingsplaats van het profiel |
: | Mergefield: scan[0].profile.country | Betekenis: land van het profiel |
: | Mergefield: scan[0].profile.telephone | Betekenis: telefoonnummer van het profiel |
: | Mergefield: scan[0].profile.email | Betekenis: e-mailadres van het profiel |
: | Mergefield: scan[0].profile.website | Betekenis: website van het profiel |
: | Mergefield: scan[0].profile.iban | Betekenis: IBAN nummer van het profiel |
: | Mergefield: scan[0].profile.coc | Betekenis: KvK nummer van het profiel |
: | Mergefield: scan[0].profile.terms | Betekenis: verwijzing naar de algemene voorwaarden van het profiel |
: | Mergefield: scan[0].profile.margin | Betekenis: marge op de producten van het profiel |
: | Mergefield: scan[0].profile.warranty | Betekenis: garantietermijn van het profiel |
: | Mergefield: scan[0].profilelogo | Betekenis: verwijzing naar het logo van het profiel |
: Systeemdata | Mergefield: | Betekenis: |
: | Mergefield: scan[0].pvsystem.netprice | Betekenis: nettoprijs van het zonnestroomsysteem |
: | Mergefield: scan[0].pvsystem.grossprice | Betekenis: brutoprijs van het zonnestroomsysteem |
: | Mergefield: scan[0].pvsystem.discount | Betekenis: korting op het zonnestroomsysteem |
: | Mergefield: scan[0].pvsystem.vatamount | Betekenis: totale BTW bedrag van het zonnestroomsysteem |
: | Mergefield: scan[0].pvsystem.vatrefund | Betekenis: totale BTW teruggave bedrag (totale BTW bedrag minus forfait) |
: | Mergefield: scan[0].pvsystem.batterytax | Betekenis: totale belastingafdracht voor de toepassing van batterijen |
: Klimaatdata | Mergefield: | Betekenis: |
: | Mergefield: scan[0].climate.ghi | Betekenis: jaarlijkse instraling op een horizontaal vlak van één vierkante meter op de opgegeven locatie |
: | Mergefield: scan[0].climate.goi | Betekenis: jaarlijkse instraling op een optimaal georiënteerd vlak van één vierkante meter op de opgegeven locatie |
: | Mergefield: scan[0].climate.at | Betekenis: gemiddelde luchttemperatuur in graden Celcius op de opgegeven locatie |
: Ballastplan | Mergefield: | Betekenis: |
: | Mergefield: scan[0].ballastplan | Betekenis: voor platte daken het ballastplan indien gebruikt gemaakt wordt van de bestellijstkoppeling |
Beschikbare dynamische tabellen
Naast deze lijst aan mergefields, bestaat er ook de mogelijkheid om dynamische tabellen aan uw template toe te voegen. Onderstaand treft u een overzicht van de tabellen waaruit u kunt kiezen.
Tabelnamen | Betekenis | Kolomvelden |
---|---|---|
Tabelnamen: scan[0].Surfaces | Betekenis: eigenschappen van de geselecteerde dakvlakken. Enkel te gebruiken in de Scan Apps | Kolomvelden: Id, Roofpotential, Area, Inclination, Orientation, ShadowLoss, NrOfPv, MaxNrOfPv, MountingPV (landscape/portrait), Asbestos, BuildingArea, CongestionGV, CongestionKV, ConstructionYear, ConstructiveIssues, DwellingType, FloorSize, Greenhouse, Monument, Ownership, Parking, PvPresent, Ridge |
Tabelnamen: scan[0].ItemGroupSurfaces | Betekenis: eigenschappen van de panelen uit de verschillende groepen. Enkel te gebruiken in de Design App | Kolomvelden: Id, Roofpotential, Area, Inclination, Orientation, ShadowLoss, NrOfPv, MountingPV (landscape/portrait), Asbestos, BuildingArea, CongestionGV, CongestionKV, ConstructionYear, ConstructiveIssues, DwellingType, FloorSize, Greenhouse, Monument, Ownership, Parking, PvPresent, Ridge |
Tabelnamen: scan[0].PvSystem | Betekenis: eigenschappen van het geadviseerde zonnestroomsysteem opgesomd per groep | Kolomvelden: SurfaceId, Type, Name, Quantity, Price, TotalPrice, VAT, Guarantee, Image:ProductImage, ProductHtml, AmountOfMPPTS, ModulesPerMPPT, AppearanceId |
Tabelnamen: scan[0].PvSystemByType | Betekenis: eigenschappen van het geadviseerde zonnestroomsysteem samengevoegd per producttype | Kolomvelden: SurfaceId, Type, Name, Quantity, Price, TotalPrice, VAT, Guarantee, Image:ProductImage, ProductHtml, AmountOfMPPTS, ModulesPerMPPT, AppearanceId |
Tabelnamen: scan[0].PvSystemModules | Betekenis: eigenschappen van de geadviseerde zonnepanelen | Kolomvelden: SurfaceId, Type, Name, Quantity, Price, TotalPrice, VAT, Guarantee, Image:ProductImage, ProductHtml, AppearanceId |
Tabelnamen: scan[0].PvSystemInverters | Betekenis: eigenschappen van de geadviseerde omvormer(s) | Kolomvelden: SurfaceId, Type, Name, Quantity, Price, TotalPrice, VAT, Guarantee, Image:ProductImage, ProductHtml, AmountOfMPPTS, ModulesPerMPPT |
Tabelnamen: scan[0].PvSystemMountings | Betekenis: eigenschappen van de geadviseerde montagematerialen | Kolomvelden: SurfaceId, Type, Name, Quantity, Price, TotalPrice, VAT, Guarantee, Image:ProductImage, ProductHtml, AppearanceId |
Tabelnamen: scan[0].PvSystemBatteries | Betekenis: eigenschappen van de geadviseerde batterij | Kolomvelden: SurfaceId, Type, Name, Quantity, Price, TotalPrice, VAT, Guarantee, Image:ProductImage, ProductHtml |
Tabelnamen: scan[0].PvSystemMonitoring | Betekenis: eigenschappen van de geadviseerde monitoring oplossing | Kolomvelden: SurfaceId, Type, Name, Quantity, Price, TotalPrice, VAT, Guarantee, Image:ProductImage, ProductHtml |
Tabelnamen: scan[0].PvSystemBallastAnchoring | Betekenis: eigenschappen van de geadviseerde hoeveel ballast of type verankering | Kolomvelden: SurfaceId, Type, Name, Quantity, Price, TotalPrice, VAT, Guarantee, Image:ProductImage, ProductHtml |
Tabelnamen: scan[0].PvSystemOther | Betekenis: eigenschappen van de overig categorie | Kolomvelden: SurfaceId, Type, Name, Quantity, Price, TotalPrice, VAT, Guarantee, Image:ProductImage, ProductHtml |
Tabelnamen: scan[0].CostsRevenues | Betekenis: alle jaarlijkse opbrengsten, kosten en besparingen voor de duur van de horizon | Kolomvelden: Year, KWh, Cost, CostLease, Revenue, Saving, SavingLease, SelfConsumption, ResidualDebt |